İçeriğe geç
vsfind
↑↓ ile gezin · Enter ile açın · Esc ile kapatın

Telefonlar

257 sonuç

En iyi listeler →
Tablo
#TelefonPuanPerformansKameraBataryaEkranTasarım ve dayanıklılıkBağlantı ve özelliklerEkran boyutuDepolama (en yüksek)RAM (en yüksek)Batarya kapasitesiKarşılaştır
145MotorolaRazr+ 20267555709689706,9″256 GB12 GB4500 mAh
146MotorolaRazr 70+7655719687706,9″512 GB12 GB4500 mAh
147OppoK15 Pro8055788389616,59″512 GB12 GB7500 mAh
148MotorolaEdge 706762739095686,7″512 GB12 GB4800 mAh
149GooglePixel 97064688685806,3″256 GB12 GB4700 mAh
150OppoReno16 FS5477827983626,57″512 GB8 GB6500 mAh
151VivoS60e6759799290636,59″512 GB12 GB7200 mAh
152HonorHonor 600 (China)6761789190616,57″512 GB12 GB8600 mAh
153OnePlusTurbo 68744788789656,78″512 GB16 GB9000 mAh
154RealmeRealme 16 Pro6259869381686,78″512 GB12 GB6500 mAh
155AppleiPhone 15 Plus7560668585756,7″512 GB6 GB4383 mAh
156MotorolaEdge 70 Fusion6259769386696,78″512 GB12 GB5200 mAh
157RealmeRealme 15 Pro6762719389616,8″512 GB12 GB7000 mAh
158AppleiPhone 168560468583796,1″512 GB8 GB3561 mAh
159XiaomiRedmi Note 17 Pro Max6252869073686,83″512 GB12 GB9210 mAh
160OppoReno16c5777787982446,57″256 GB12 GB7000 mAh
161OnePlusNord 68655539375666,78″512 GB12 GB7500 mAh
162VivoiQOO Z11 (China)8143799375616,83″512 GB16 GB9020 mAh
163SamsungGalaxy Z Flip7 FE7859489385736,7″256 GB8 GB4000 mAh
164GooglePixel 86664658484756,2″256 GB8 GB4575 mAh
165VivoV80 FE5759799082686,59″256 GB8 GB7000 mAh
166SamsungGalaxy A577157648186696,7″512 GB12 GB5000 mAh
167RealmeRealme 15 (India)6259719389516,8″512 GB12 GB7000 mAh
168HonorX9e Pro6251789180646,8″512 GB12 GB11000 mAh