

Apple · 12 Eylül 2023
iPhone 15 Plus
İyi
vsfind puanı
458 telefon içinde #168
Apple iPhone 15 Plus, Apple markasının Eylül 2023 tarihinde duyurulan telefonudur.
6,7 inç OLED ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 6 GB'a kadar RAM, 48 MP ana kamera ve 4.383 mAh batarya sunuyor.
vsfind puanı 72/100; veritabanımızdaki 458 telefon arasında #168 sırada. En güçlü bölümü ekran (85/100).
Öne çıkanlar
- Ekran boyutu
- 6,7″
- Yonga seti
- Apple A16 Bionic
- RAM (en yüksek)
- 6 GB
- Depolama (en yüksek)
- 512 GB
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Batarya kapasitesi
- 4383 mAh
- Kablolu şarj
- Belirtilmemiş
- Ağırlık
- 201 g
- 5G: Var
- Kablosuz şarj: Var
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Stereo hoparlör: Var
- Parmak izi okuyucu: Yok
- Suya dayanıklı (IP): Var
Bölüm puanları
Puanlar nasıl hesaplanırArtılar
- Çok keskin ekran (460 ppi)
- Geniş depolama (512 GB)
- Üst düzey toz ve su direnci (IP68)
Eksiler
- Optik zoom yok veya çok az
Kimler için?
Video ve oyun için iyi ekran arayanlar
Ekran puanı 85/100
Özellikler
Neler var, neler yok
Ağ ve kablosuz
- 5G: Var
- eSIM: Var
- NFC: Var
- Ultra geniş bant (UWB): Var
- Uydu bağlantısı: Var
Şarj
- Kablosuz şarj: Var
- Ters şarj: Var
Kamera özellikleri
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Ultra geniş kamera: Var
- Telefoto kamera: Yok
- Periskop lens: Yok
Ses
- Stereo hoparlör: Var
- 3,5 mm kulaklık girişi: Yok
- FM radyo: Yok
Güvenlik
- Parmak izi okuyucu: Yok
- 3D yüz tanıma: Var
Yapı ve depolama
- Suya dayanıklı (IP): Var
- microSD yuvası: Yok
- Kızılötesi verici: Yok
Tüm özellikler
Performans
- Yonga seti performans endeksi
- 78/100
- Yonga seti
- Apple A16 Bionic
- RAM (en yüksek)
- 6 GB
- Depolama (en yüksek)
- 512 GB
- Üretim süreci
- 4 nm
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| OS | iOS 17, upgradable to iOS 27.2 |
|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM NVMe |
Kamera
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Ana sensör boyutu
- 1/1,56″
- Optik görüntü sabitleme (OIS)
- Var
- Ultra geniş kamera
- Var
- Telefoto kamera
- Yok
- Optik zoom
- Yok
- Video kaydı
- 4K 60 fps
- Ön kamera
- 12 MP
- Ön kamerada 4K video
- Var
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batarya
- Batarya kapasitesi
- 4383 mAh
- Kablosuz şarj
- 15 W
- Ters şarj
- Var
- Ters şarj türü
- Kablolu
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | Li-Ion 4383 mAh |
|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
Ekran
- Ekran boyutu
- 6,7″
- Panel tipi
- OLED
- Piksel yoğunluğu
- 460 ppi
- Tepe parlaklık
- 2000 nit
- Çözünürlük
- 1290x2796
- Ekran koruması
- Ceramic Shield glass
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass |
Tasarım ve dayanıklılık
- Ağırlık
- 201 g
- Kalınlık
- 7,8 mm
- Toz ve su direnci
- IP68
- Arka malzeme
- Cam
- Çerçeve malzemesi
- Alüminyum
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Bağlantı ve özellikler
- 5G
- Var
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6
- Bluetooth
- 5,3
- USB hızı
- USB 2.0
- USB girişi
- USB-C 2.0
- DisplayPort çıkışı
- Var
- NFC
- Var
- eSIM
- Var
- Ultra geniş bant (UWB)
- Var
- Uydu bağlantısı
- Var
- Stereo hoparlör
- Var
- 3,5 mm kulaklık girişi
- Yok
- Parmak izi okuyucu
- Yok
- 3D yüz tanıma
- Var
- Kızılötesi verici
- Yok
- FM radyo
- Yok
- microSD yuvası
- Yok
- Hafıza kartı yuvası
- Yok
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3094 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2847 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3093 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3096 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3096 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
Genel
- İşletim sistemi
- iOS 17
- Çıkış fiyatı
- $ 379.99
- Yıl
- 2023
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Announced | 2023, September 12 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 22 |
| Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
|---|---|
| Models | A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5 |
| SAR | 1.01 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| Price | $ 379.99 / € 404.21 / £ 390.00 |
Özellik kaynağı: www.gsmarena.com · Son güncelleme: 12 Kasım 2026
Depolama ve RAM
Puanlar en yüksek yapılandırmaya göre hesaplanır.
- 128 GB · 6 GB RAM
- 256 GB · 6 GB RAM
- 512 GB · 6 GB RAM

