

Apple · 9 Eylül 2026
iPhone Duo
İyi
vsfind puanı
458 telefon içinde #105
Apple iPhone Duo, Apple markasının Eylül 2026 tarihinde duyurulan telefonudur.
7,6 inç LTPO OLED ekran (120 Hz), Apple A20 Pro yonga seti, 12 GB'a kadar RAM, 48 MP ana kamera ve 4.883 mAh batarya sunuyor.
vsfind puanı 81/100; veritabanımızdaki 458 telefon arasında #105 sırada. En güçlü bölümü performans (99/100).
Öne çıkanlar
- Ekran boyutu
- 7,6″
- Yonga seti
- Apple A20 Pro
- RAM (en yüksek)
- 12 GB
- Depolama (en yüksek)
- 2 TB
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Batarya kapasitesi
- 4883 mAh
- Kablolu şarj
- Belirtilmemiş
- Ağırlık
- 254 g
- 5G: Var
- Kablosuz şarj: Var
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Stereo hoparlör: Var
- Parmak izi okuyucu: Var
- Suya dayanıklı (IP): Var
Bölüm puanları
Puanlar nasıl hesaplanırArtılar
- Amiral gemisi sınıfı yonga seti
- Üst seviye ekran paneli (LTPO OLED)
- En yeni Wi-Fi standardı (Wi-Fi 7)
Eksiler
- Optik zoom yok veya çok az
Kimler için?
Oyuncular ve yoğun kullanıcılar
Performans puanı 99/100
Video ve oyun için iyi ekran arayanlar
Ekran puanı 94/100
Özellikler
Neler var, neler yok
Ağ ve kablosuz
- 5G: Var
- eSIM: Var
- NFC: Var
- Ultra geniş bant (UWB): Var
- Uydu bağlantısı: Var
Şarj
- Kablosuz şarj: Var
- Ters şarj: Yok
Kamera özellikleri
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Ultra geniş kamera: Var
- Telefoto kamera: Yok
- Periskop lens: Yok
Ses
- Stereo hoparlör: Var
- 3,5 mm kulaklık girişi: Yok
- FM radyo: Yok
Güvenlik
- Parmak izi okuyucu: Var
- 3D yüz tanıma: Yok
Yapı ve depolama
- Suya dayanıklı (IP): Var
- microSD yuvası: Yok
- Kızılötesi verici: Yok
Tüm özellikler
Performans
- Yonga seti performans endeksi
- 100/100
- Yonga seti
- Apple A20 Pro
- RAM (en yüksek)
- 12 GB
- Depolama (en yüksek)
- 2 TB
- Üretim süreci
- 2 nm
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| OS | iOS 27.1, upgradable to iOS 27.2 |
|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro (2 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x GHz high performance + 4x GHz) |
| GPU | Apple GPU (7-core graphics) |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
Kamera
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Ana sensör boyutu
- 1/1,56″
- Optik görüntü sabitleme (OIS)
- Var
- Ultra geniş kamera
- Var
- Telefoto kamera
- Yok
- Optik zoom
- Yok
- Video kaydı
- 4K 120 fps
- Ön kamera
- 12 MP
- Ön kamerada 4K video
- Var
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Single | 4 MP, f/1.8, 22mm (wide), under display camera (1080p@30/60fps) Cover camera: 12 MP multi-aspect, f/2.2, (wide), AF |
|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, spatial audio, stereo sound rec. |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batarya
- Batarya kapasitesi
- 4883 mAh
- Batarya dayanımı (AB etiketi)
- 51:30 sa
- AB etiketi şarj döngüsü
- 1000
- Kablosuz şarj
- 25 W
- Ters şarj
- Yok
- Ters şarj türü
- Yok
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | Li-Ion 4883 mAh |
|---|---|
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
Ekran
- Ekran boyutu
- 7,6″
- Panel tipi
- LTPO OLED
- Yenileme hızı
- 120 Hz
- Piksel yoğunluğu
- 430 ppi
- Tepe parlaklık
- 3000 nit
- Çözünürlük
- 1878x2670
- Ekran koruması
- Nano Texture finish
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 7.6 inches, 175.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1878 x 2670 pixels (~430 ppi density) |
| Protection | Nano Texture finish Anti‑reflective coating Wide-angle OLED matte display Cover display: LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) 5.4 inches, 1398 x 2034 pixels, 460 ppi Ceramic Shield 2, Anti‑reflective coating |
Tasarım ve dayanıklılık
- Ağırlık
- 254 g
- Kalınlık
- 5,2 mm
- Toz ve su direnci
- IP68
- Arka malzeme
- Cam
- Çerçeve malzemesi
- Titanyum
- AB onarılabilirlik sınıfı
- C
- AB düşme direnci sınıfı
- B
- AB enerji sınıfı
- A
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Dimensions | Unfolded: 117.8 x 164.6 x 5.2 mm Folded: 117.8 x 84.1 x 11.3 mm |
|---|---|
| Weight | 254 g (8.96 oz) |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2) (folded), titanium frame & hindge (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) - Global · eSIM + eSIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Stylus support |
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 51:30h endurance, 1000 cycles |
| Free fall | Class B (140 falls) |
| Repairability | Class C |
Bağlantı ve özellikler
- 5G
- Var
- Wi-Fi
- Wi-Fi 7
- Bluetooth
- 6,0
- USB hızı
- USB 3.x
- USB girişi
- USB-C 3.2 Gen 2
- DisplayPort çıkışı
- Var
- NFC
- Var
- eSIM
- Var
- Ultra geniş bant (UWB)
- Var
- Uydu bağlantısı
- Var
- Stereo hoparlör
- Var
- 3,5 mm kulaklık girişi
- Yok
- Parmak izi okuyucu
- Yanda
- 3D yüz tanıma
- Yok
- Kızılötesi verici
- Yok
- FM radyo
- Yok
- microSD yuvası
- Yok
- Hafıza kartı yuvası
- Yok
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71, 106 - A3447, A3719 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 - A3720 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 106 - A3721 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3720 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3447 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3721 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3719 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
Genel
- İşletim sistemi
- iOS 27.1
- Çıkış fiyatı
- € 2,299.00
- Yıl
- 2026
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Announced | 2026, September 09 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2026, October 23 |
| Colors | Night Sky, Star White |
|---|---|
| Models | A3720, A3721, A3447, A3719, iPhone19,4 |
| Price | € 2,299.00 / £ 1,999.00 |
Özellik kaynağı: www.gsmarena.com · Son güncelleme: 12 Kasım 2026
Depolama ve RAM
Puanlar en yüksek yapılandırmaya göre hesaplanır.
- 256 GB · 12 GB RAM
- 512 GB · 12 GB RAM
- 1 TB · 12 GB RAM
- 2 TB · 12 GB RAM


