

Apple · 12 Eylül 2023
iPhone 15 Pro
İyi
vsfind puanı
458 telefon içinde #133
Apple iPhone 15 Pro, Apple markasının Eylül 2023 tarihinde duyurulan telefonudur.
6,1 inç LTPO OLED ekran (120 Hz), Apple A17 Pro yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 48 MP ana kamera ve 3.274 mAh batarya sunuyor.
vsfind puanı 79/100; veritabanımızdaki 458 telefon arasında #133 sırada. En güçlü bölümü ekran (92/100).
Öne çıkanlar
- Ekran boyutu
- 6,1″
- Yonga seti
- Apple A17 Pro
- RAM (en yüksek)
- 8 GB
- Depolama (en yüksek)
- 1 TB
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Batarya kapasitesi
- 3274 mAh
- Kablolu şarj
- Belirtilmemiş
- Ağırlık
- 187 g
- 5G: Var
- Kablosuz şarj: Var
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Stereo hoparlör: Var
- Parmak izi okuyucu: Yok
- Suya dayanıklı (IP): Var
Bölüm puanları
Puanlar nasıl hesaplanırArtılar
- Üst seviye ekran paneli (LTPO OLED)
- Çok keskin ekran (461 ppi)
- Büyük ana kamera sensörü (1/1,28″)
Eksiler
Puanlanan özellikleri arasında belirgin bir zayıf yanı yok.
Kimler için?
Mobil fotoğrafçılar
Kamera puanı 89/100
Kompakt telefon sevenler
6,1 inç ekran
Özellikler
Neler var, neler yok
Ağ ve kablosuz
- 5G: Var
- eSIM: Var
- NFC: Var
- Ultra geniş bant (UWB): Var
- Uydu bağlantısı: Var
Şarj
- Kablosuz şarj: Var
- Ters şarj: Var
Kamera özellikleri
- Optik görüntü sabitleme (OIS): Var
- Ultra geniş kamera: Var
- Telefoto kamera: Var
- Periskop lens: Yok
Ses
- Stereo hoparlör: Var
- 3,5 mm kulaklık girişi: Yok
- FM radyo: Yok
Güvenlik
- Parmak izi okuyucu: Yok
- 3D yüz tanıma: Var
Yapı ve depolama
- Suya dayanıklı (IP): Var
- microSD yuvası: Yok
- Kızılötesi verici: Yok
Tüm özellikler
Performans
- Yonga seti performans endeksi
- 82/100
- Yonga seti
- Apple A17 Pro
- RAM (en yüksek)
- 8 GB
- Depolama (en yüksek)
- 1 TB
- Üretim süreci
- 3 nm
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| OS | iOS 17, upgradable to iOS 27.2 |
|---|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM NVMe |
Kamera
- Ana kamera çözünürlüğü
- 48 MP
- Ana sensör boyutu
- 1/1,28″
- Optik görüntü sabitleme (OIS)
- Var
- Ultra geniş kamera
- Var
- Telefoto kamera
- Var
- Optik zoom
- 3×
- Video kaydı
- 4K 60 fps
- Ön kamera
- 12 MP
- Ön kamerada 4K video
- Var
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Batarya
- Batarya kapasitesi
- 3274 mAh
- Kablosuz şarj
- 15 W
- Ters şarj
- Var
- Ters şarj türü
- Kablolu
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | Li-Ion 3274 mAh |
|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
Ekran
- Ekran boyutu
- 6,1″
- Panel tipi
- LTPO OLED
- Yenileme hızı
- 120 Hz
- Piksel yoğunluğu
- 461 ppi
- Tepe parlaklık
- 2000 nit
- Çözünürlük
- 1179x2556
- Ekran koruması
- Ceramic Shield glass
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass |
Tasarım ve dayanıklılık
- Ağırlık
- 187 g
- Kalınlık
- 8,3 mm
- Toz ve su direnci
- IP68
- Arka malzeme
- Cam
- Çerçeve malzemesi
- Titanyum
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Dimensions | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Bağlantı ve özellikler
- 5G
- Var
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth
- 5,3
- USB hızı
- USB 3.x
- USB girişi
- USB-C 3.2 Gen 2
- DisplayPort çıkışı
- Var
- NFC
- Var
- eSIM
- Var
- Ultra geniş bant (UWB)
- Var
- Uydu bağlantısı
- Var
- Stereo hoparlör
- Var
- 3,5 mm kulaklık girişi
- Yok
- Parmak izi okuyucu
- Yok
- 3D yüz tanıma
- Var
- Kızılötesi verici
- Yok
- FM radyo
- Yok
- microSD yuvası
- Yok
- Hafıza kartı yuvası
- Yok
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2848 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3101 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3104 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2848 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3101 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3104 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
Genel
- İşletim sistemi
- iOS 17
- Çıkış fiyatı
- $ 417.44
- Yıl
- 2023
Ham özellik metnini gösterHam özellik metnini gizle
Kaynak özellik sayfasındaki özgün metin, başvuru için.
| Announced | 2023, September 12 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 22 |
| Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
|---|---|
| Models | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 |
| SAR | 1.14 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| Price | $ 417.44 / € 531.64 / £ 460.00 |
Özellik kaynağı: www.gsmarena.com · Son güncelleme: 12 Kasım 2026
Depolama ve RAM
Puanlar en yüksek yapılandırmaya göre hesaplanır.
- 128 GB · 8 GB RAM
- 256 GB · 8 GB RAM
- 512 GB · 8 GB RAM
- 1 TB · 8 GB RAM

