Skip to content
vsfind
↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

Phones

458 results

Best lists →
Table
#PhoneScorePerformanceCameraBatteryDisplayDesign & durabilityConnectivity & featuresScreen sizeStorage (max)RAM (max)Battery capacityCompare
25VivoiQOO 1610093929485796.85″1 TB16 GB8400 mAh
26VivoX Fold69891959484778.02″1 TB16 GB6900 mAh
27OppoReno16 Pro (China)9492999790656.78″512 GB16 GB7000 mAh
28HonorMagic V610085999492777.95″1 TB16 GB6660 mAh
29SamsungGalaxy S26 Ultra10096849583816.9″1 TB16 GB5000 mAh
30RealmeGT 8 Pro10089979480746.79″1 TB16 GB7000 mAh
31OnePlusOnePlus 139491969882796.82″1 TB24 GB6000 mAh
32HuaweiMate 90 RS Ultimate87891009785876.9″2 TB16 GB6800 mAh
33HonorMagic9 Super10089999187666.81″512 GB16 GB11000 mAh
34XiaomiXiaomi 18 Fold9689969289737.58″1 TB16 GB6000 mAh
35XiaomiRedmi K100 Pro100871009187706.59″512 GB16 GB8580 mAh
36HonorHonor 600 Pro9489989188736.57″1 TB16 GB6400 mAh
37VivoX300 FE9389959885746.31″512 GB12 GB6500 mAh
38OnePlusOnePlus 15T100811009488746.32″1 TB16 GB7500 mAh
39MotorolaRazr Fold9493959483748.1″1 TB16 GB6000 mAh
40HuaweiMate 90 Pro Max84891009784876.9″1 TB16 GB6800 mAh
41AppleiPhone 18 Pro9995729680846.3″2 TB12 GB4056 mAh
42XiaomiPoco F9 Pro9983999178776.59″512 GB12 GB6330 mAh
43GooglePixel 11 Pro XL9097809882846.8″1 TB16 GB5115 mAh
44SamsungGalaxy Z Fold8 Ultra10091789484798″1 TB16 GB5000 mAh
45OppoFind X9s Pro9890928890706.32″1 TB16 GB7025 mAh
46AppleiPhone 17 Pro Max9695809678846.9″2 TB12 GB4823 mAh
47OppoFind X10 E9488998590676.59″512 GB16 GB7025 mAh
48HonorRobot Phone10092939853716.31″1 TB16 GB7060 mAh