İçeriğe geç
vsfind
↑↓ ile gezin · Enter ile açın · Esc ile kapatın

Telefonlar

156 sonuç

En iyi listeler →
Tablo
#TelefonPuanPerformansKameraBataryaEkranTasarım ve dayanıklılıkBağlantı ve özelliklerEkran boyutuDepolama (en yüksek)RAM (en yüksek)Batarya kapasitesiKarşılaştır
73HuaweiPura 90 Plus7187979787736,8″1 TB12 GB5700 mAh
74HuaweiPura X View7188988890806,39″1 TB12 GB7000 mAh
75VivoX300 E9383799489676,59″512 GB12 GB7200 mAh
76HuaweiPura 90s Pro7188949788756,6″512 GB12 GB5500 mAh
77HuaweiPura 90s Pro Max7189969786756,9″512 GB12 GB5500 mAh
78MotorolaEdge 70 Pro+7990939383646,78″256 GB12 GB6500 mAh
79OppoFind X9s9389719190706,59″512 GB12 GB7025 mAh
80HuaweiPura 90 Pro7287969788716,6″1 TB16 GB6000 mAh
81NothingPhone (3)8790849178716,67″512 GB16 GB5150 mAh
82MotorolaEdge 70 Max92629810087716,82″256 GB12 GB7100 mAh
83HuaweiPura X Max7683929388777,7″1 TB16 GB5300 mAh
84RealmeNeo89486719387676,78″1 TB16 GB8000 mAh
85GooglePixel 9 Pro7297719683846,3″1 TB16 GB4700 mAh
86GooglePixel 9 Pro XL7297769681846,8″1 TB16 GB5060 mAh
87GooglePixel 11 Pro Fold9088639283828″1 TB16 GB4806 mAh
88MotorolaRazr Ultra 202694658710086707″512 GB16 GB5000 mAh
89SamsungGalaxy Z Fold79491558984788″1 TB16 GB4400 mAh
90HuaweiPura 80 Ultra7292779679796,8″1 TB16 GB5170 mAh
91VivoiQOO 15T98647910086676,82″1 TB16 GB8000 mAh
92MotorolaRazr 70 Ultra94658310083707″512 GB16 GB5000 mAh
93HuaweiMate X77686789280808″1 TB20 GB5525 mAh
94AppleiPhone 16 Pro8796469283846,3″1 TB8 GB3582 mAh
95GooglePixel 8 Pro7192749482796,7″1 TB12 GB5050 mAh
96VivoiQOO Neo1210064798985676,83″1 TB16 GB9000 mAh