İçeriğe geç
vsfind
↑↓ ile gezin · Enter ile açın · Esc ile kapatın

Telefonlar

257 sonuç

En iyi listeler →
Tablo
#TelefonPuanPerformansKameraBataryaEkranTasarım ve dayanıklılıkBağlantı ve özelliklerEkran boyutuDepolama (en yüksek)RAM (en yüksek)Batarya kapasitesiKarşılaştır
49HuaweiMate 80 RS Ultimate7690989787916,9″1 TB20 GB6000 mAh
50HuaweiMate 90 Pro76881009786876,75″1 TB16 GB6600 mAh
51GooglePixel 11 Pro9097719883846,3″1 TB16 GB4850 mAh
52HuaweiMate 80 Pro Max7690989785806,9″1 TB16 GB6000 mAh
53AppleiPhone 17 Pro9695669680846,3″1 TB12 GB3998 mAh
54HuaweiMate 907687989786876,75″1 TB12 GB6600 mAh
55HonorHonor 600 Pro (China)8486999190636,57″512 GB16 GB8000 mAh
56HuaweiMate 80 Pro Max Wind7687989785806,9″1 TB16 GB6000 mAh
57HuaweiMate 80 Pro7687979786806,75″1 TB16 GB5750 mAh
58GooglePixel 10 Pro XL8197789782846,8″1 TB16 GB5200 mAh
59AppleiPhone 16 Pro Max8796749280846,9″1 TB8 GB4685 mAh
60HonorWin2100641009485726,89″1 TB16 GB10100 mAh
61Huaweinova 16 Ultra71891009887696,84″1 TB12 GB7000 mAh
62MotorolaEdge 70 Pro8090959384716,78″512 GB12 GB6500 mAh
63HuaweiPura 9072881009790716,8″512 GB16 GB6500 mAh
64HuaweiPura 90 Pro Max7287989786796,9″1 TB16 GB6000 mAh
65SamsungGalaxy S269987669287776,3″512 GB12 GB4300 mAh
66Huaweinova 15 Ultra71881009888696,84″1 TB12 GB6500 mAh
67HuaweiMate 807290959786806,75″1 TB16 GB5750 mAh
68RealmeGT8 (China)9489719487706,79″1 TB16 GB7000 mAh
69GooglePixel 10 Pro8197729784846,3″1 TB16 GB4870 mAh
70HuaweiPura 80 Pro+7290979687726,8″1 TB16 GB5700 mAh
71OnePlusAce 7 Pro10081719486676,78″1 TB16 GB9000 mAh
72HuaweiPura 90 Plus7187979787736,8″1 TB12 GB5700 mAh