İçeriğe geç
vsfind
↑↓ ile gezin · Enter ile açın · Esc ile kapatın

Telefonlar

154 sonuç

En iyi listeler →
Tablo
#TelefonPuanPerformansKameraBataryaEkranTasarım ve dayanıklılıkBağlantı ve özelliklerEkran boyutuDepolama (en yüksek)RAM (en yüksek)Batarya kapasitesiKarşılaştır
121MotorolaMoto G Stylus (2026)5359769081726,7″256 GB8 GB5200 mAh
122GooglePixel 10a6653688780776,3″256 GB8 GB5100 mAh
123AppleiPhone 157560448588756,1″512 GB6 GB3349 mAh
124MotorolaMoto G86 Power5855729079686,67″512 GB12 GB6720 mAh
125GooglePixel 9a6653648680736,3″256 GB8 GB5100 mAh
126XiaomiPoco X8 Power5752799073566,83″256 GB8 GB10000 mAh
127AppleiPhone 17e8938547785716,1″512 GB8 GB4005 mAh
128MotorolaRazr 20265752619387686,9″256 GB8 GB4800 mAh
129SamsungGalaxy A376157658177666,7″256 GB12 GB5000 mAh
130OppoReno15 FS4752857987646,57″512 GB8 GB6500 mAh
131MotorolaMoto G865852639083686,67″512 GB12 GB5200 mAh
132SamsungGalaxy A566657578177666,7″256 GB12 GB5000 mAh
133GooglePixel 8a6657458473736,1″256 GB8 GB4492 mAh
134AppleiPhone 16e8538457783716,1″512 GB8 GB4005 mAh
135XiaomiRedmi Note 17 Pro4838859074636,83″512 GB12 GB8340 mAh
136HonorHonor 600 Lite5736719079646,6″256 GB12 GB6520 mAh
137MotorolaMoto G875148519183646,78″512 GB12 GB5200 mAh
138MotorolaMoto G775048669161646,78″256 GB12 GB5200 mAh
139SamsungGalaxy A365751538168666,7″256 GB12 GB5000 mAh
140OppoA7 Pro4636867977596,57″256 GB8 GB7400 mAh
141OppoA7 Pro Max4840788474566,78″512 GB12 GB10000 mAh
142GooglePixel 7a5457437470736,1″128 GB8 GB4385 mAh
143SamsungGalaxy A275341588257556,7″256 GB8 GB5000 mAh
144MotorolaMoto G674333669161646,78″256 GB8 GB5200 mAh