Skip to content
vsfind
↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

Phones

458 results

Best lists →
Table
#PhoneScorePerformanceCameraBatteryDisplayDesign & durabilityConnectivity & featuresScreen sizeStorage (max)RAM (max)Battery capacityCompare
49SamsungGalaxy S26+9987809585816.7″512 GB12 GB4900 mAh
50HuaweiMate 80 RS Ultimate7690989787916.9″1 TB20 GB6000 mAh
51HuaweiMate 90 Pro76881009786876.75″1 TB16 GB6600 mAh
52GooglePixel 11 Pro9097719883846.3″1 TB16 GB4850 mAh
53HuaweiMate 80 Pro Max7690989785806.9″1 TB16 GB6000 mAh
54AppleiPhone 17 Pro9695669680846.3″1 TB12 GB3998 mAh
55OnePlusOnePlus 128491959872776.82″1 TB24 GB5400 mAh
56HuaweiMate 907687989786876.75″1 TB12 GB6600 mAh
57HonorHonor 600 Pro (China)8486999190636.57″512 GB16 GB8000 mAh
58HuaweiMate 80 Pro Max Wind7687989785806.9″1 TB16 GB6000 mAh
59HuaweiMate 80 Pro7687979786806.75″1 TB16 GB5750 mAh
60GooglePixel 10 Pro XL8197789782846.8″1 TB16 GB5200 mAh
61AppleiPhone 16 Pro Max8796749280846.9″1 TB8 GB4685 mAh
62HonorWin2100641009485726.89″1 TB16 GB10100 mAh
63Huaweinova 16 Ultra71891009887696.84″1 TB12 GB7000 mAh
64MotorolaEdge 70 Pro8090959384716.78″512 GB12 GB6500 mAh
65HuaweiPura 9072881009790716.8″512 GB16 GB6500 mAh
66HuaweiPura 90 Pro Max7287989786796.9″1 TB16 GB6000 mAh
67SamsungGalaxy S269987669287776.3″512 GB12 GB4300 mAh
68Huaweinova 15 Ultra71881009888696.84″1 TB12 GB6500 mAh
69HuaweiMate 807290959786806.75″1 TB16 GB5750 mAh
70RealmeGT8 (China)9489719487706.79″1 TB16 GB7000 mAh
71GooglePixel 10 Pro8197729784846.3″1 TB16 GB4870 mAh
72HuaweiPura 80 Pro+7290979687726.8″1 TB16 GB5700 mAh