Skip to content
vsfind
↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

Phones

106 results

Best lists →
Table
#PhoneScorePerformanceCameraBatteryDisplayDesign & durabilityConnectivity & featuresScreen sizeStorage (max)RAM (max)Battery capacityCompare
49VivoY11d249715362226.74″128 GB6 GB6500 mAh
50XiaomiRedmi R70m477554833376.9″256 GB12 GB6300 mAh
51RealmeNarzo 100 Lite366565249426.8″128 GB6 GB7000 mAh
52RealmeP4 Lite366565249426.8″128 GB6 GB7000 mAh
53SamsungGalaxy M17e3610544951446.7″128 GB6 GB6000 mAh
54RealmeC83366565249446.8″128 GB6 GB7000 mAh
55SamsungGalaxy A073610544951446.7″128 GB6 GB6000 mAh
56OppoA6t 4G336705249206.75″256 GB6 GB6500 mAh
57RealmeP3 Lite 4G3210704844316.67″256 GB8 GB6300 mAh
58MotorolaMoto G063310545261376.88″256 GB8 GB5200 mAh
59RealmeNarzo 80 Lite 5G369544658426.67″128 GB6 GB6000 mAh
60XiaomiRedmi R70437544833376.9″256 GB8 GB6000 mAh
61XiaomiRedmi A7 Pro369554833516.9″128 GB6 GB6300 mAh
62HonorHonor 500 Smart439503459426.75″256 GB8 GB5260 mAh
63OppoA6c (China)306705249206.75″128 GB6 GB6500 mAh
64RealmeP4x 4G289714648216.8″256 GB6 GB8000 mAh
65XiaomiRedmi 15a369554833446.9″128 GB6 GB6300 mAh
66XiaomiPoco C85x329554833446.9″128 GB4 GB6300 mAh
67MotorolaMoto G Play (2026)289455137686.7″64 GB4 GB5200 mAh
68SamsungGalaxy A07 4G4312474153236.7″256 GB8 GB5000 mAh
69SamsungGalaxy A06 5G3612474152446.7″128 GB6 GB5000 mAh
70SamsungGalaxy A08 4G3512544151236.7″256 GB4 GB6000 mAh
71SamsungGalaxy A07s3612474152236.7″128 GB6 GB5000 mAh
72OnePlusN6x38656494996.8″128 GB6 GB7000 mAh